截至2023年12月29日,,會(huì)計(jì)學(xué)院2023年轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)接受學(xué)生名單在申請(qǐng)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)學(xué)生微信群已公示完畢,,結(jié)果無(wú)異議,。接受學(xué)生名單已按要求上報(bào)學(xué)校,,現(xiàn)將上報(bào)的學(xué)生名單公告如下:
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 轉(zhuǎn)入專(zhuān)業(yè) |
1 | B23100923 | 陳婉怡 | 財(cái)務(wù)管理 |
2 | B23071419 | 韓喻帆 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
3 | B23120828 | 孔德攀 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
4 | B23100228 | 盛博勛 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
5 | B22070914 | 詹家炫 | 財(cái)務(wù)管理 |
6 | B23070428 | 魯靜 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
7 | B23111208 | 朱俊佩 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
8 | B22080104 | 王婧媛 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
9 | B23070102 | 周芳冰 | 財(cái)務(wù)管理 |
10 | B22050303 | 張播婷 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
11 | B23070119 | 賈鵬 | 審計(jì)學(xué) |
12 | B22050302 | 楊婉婷 | 財(cái)務(wù)管理 |
13 | B23100926 | 陶文博 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
14 | B23100908 | 吳佳馨 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
15 | B23070405 | 郭琳 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
16 | B23051805 | 黃雨旋 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
17 | B23070608 | 肖敏 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
18 | B23070801 | 周宇欣 | 審計(jì)學(xué) |
19 | B22070518 | 廖航 | 財(cái)務(wù)管理 |
20 | B23070231 | 馬碩 | 財(cái)務(wù)管理 |
21 | B23070203 | 焦子然 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
22 | B23111020 | 張芝婉 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
23 | B23051718 | 杜佩瑤 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
24 | B22070707 | 魏菲菲 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
25 | B23120522 | 劉暢 | 財(cái)務(wù)管理 |
26 | B23050504 | 黃小雪 | 審計(jì)學(xué) |
27 | B23011601 | 李玉凈 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
28 | B23120501 | 尹湲媛 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
29 | B23100414 | 李冰心 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
30 | B23071112 | 陳可娃 | 審計(jì)學(xué) |
31 | B23071218 | 謝夢(mèng)凱 | 財(cái)務(wù)管理 |
32 | B22071126 | 吉思源 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
33 | B23071202 | 田冰欣 | 財(cái)務(wù)管理 |
34 | B23120618 | 史湘婷 | 審計(jì)學(xué) |
35 | B23071406 | 田瀟娛 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
36 | B23100604 | 馮珍珠 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
37 | B23100306 | 崔曉雪 | 審計(jì)學(xué) |
會(huì)計(jì)學(xué)院
2023年12月29日