校屬各部門:
根據(jù)我校引進和培養(yǎng)高學歷人才的相關文件和《洛陽工業(yè)高等??茖W校科技管理辦法》規(guī)定,,經(jīng)過學校學術委員會評審,、無記名投票通過,,學校為郭福全等4名博士,、謝富春等81名碩士劃撥科研啟動經(jīng)費113萬元(具體項目和金額見附表),。其中博士經(jīng)費分3年劃撥,;碩士經(jīng)費分2年劃撥,。
希望獲得資助的同志,,按照申報項目的計劃進度認真組織實施,學校將在每年年底進行進度檢查,,根據(jù)完成情況撥付下年度經(jīng)費,。
附件:2007年高學歷人才科研啟動項目表及資助金額
二〇〇七年五月二十八日
| | | | |
| | | 熔融插層法制備回收光學級 PC/MMT納米復合材料及性能研究
| |
| | | 硅藻土負載納米TiO2光催化材料的制備及在廢水處理中的應用研究
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二苯甲酰甲烷的合成及酮式—烯醇式互變異構(gòu)的探討
| |
| | | 洛陽市基本建設投資拉動經(jīng)濟增長測算與分析
| |
| | | 洛陽市留學人員創(chuàng)業(yè)環(huán)境建設的研究
| |
| | | 河南省經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期公司財務治理問題研究
| |
| | | | |
| | | 網(wǎng)絡型公用設施企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 在英語精讀課中提高非英語專業(yè)學生語用能力的研究
| |
| | | | |
| | | 老齡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與和諧中原建設
| |
| | | | |
| | | | |
| | | 我國實施反哺農(nóng)業(yè)的制約因素及其消解
| |
| | | | |
| | | 中俄高等教育合作辦學的現(xiàn)狀與發(fā)展前景研究
| |
| | | | |
| | | 大學畢業(yè)生就業(yè)社會支持與其就業(yè)滿意度的關系研究
| |
| | | | |
| | | 關于我校大學生黨員理想信念教育問題調(diào)查研究
| |
| | | 大眾文化時代背景下傳統(tǒng)曲藝文化的命運——關于豫西馬街書會的一項田野調(diào)查
| |
| | | | |
| | | 新型含1,2,4-三唑及嗎啉基化合物的合成及生物活性研究
| |
| | | | |
| | | | |
| | | 陽離子高分子絮凝劑PDMDAAC的合成及其對煤礦污水除濁性能的研究
| |
| | | 生物高效脫氮除磷動力學模型與CFFND-SBR工藝開發(fā)試驗研究
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 聚合物結(jié)晶形態(tài)演化的計算機仿真
| |
| | | | |
| | | 多環(huán)境參數(shù)智能測控系統(tǒng)研究
| |
| | | | |
| | | 準柔性生產(chǎn)線數(shù)控單元研發(fā)
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 基于SolidWorks的混合編程的參數(shù)化設計與工程應用
| |
| | | | |
| | | | |
| | | 公路網(wǎng)規(guī)劃綜合評價的改進模型及其應用研究
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 專升本高校畢業(yè)生就業(yè)問題及對策研究
| |
| | | 矩形鋼管相貫節(jié)點的承載力性能及加強方案研究
| |
| | | TR1000鑿巖機的靜態(tài)分析及安全性測試
| |
| | | 單自由度系統(tǒng)瞬態(tài)荷載的動力響應
| |
| | | | |
| | | | |
| | | 基于DSP的多路數(shù)據(jù)監(jiān)控器的研制
| |
| | | 基于粒子物理學中頂色輔助人工色模型新特性的唯象研究
| |
| | | | |
| | | 實Clifford分析中正則函數(shù)向量的某些Riemann邊值逆問題
| |
| | | | |
| | | | |
| | | 高新區(qū)持續(xù)發(fā)展能力評價研究
| |
| | | 洛陽理工學院跨校區(qū)校園文化建設的多樣性與統(tǒng)一性研究
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 河南省普通高校體育教師科研現(xiàn)狀及對策研究
| |
| | | 洛陽市城市社區(qū)體育發(fā)展現(xiàn)狀的研究
| |
| | | | |
注:博士8萬元經(jīng)費,,按照第一年3萬,、第二年3萬、第三年2萬撥付,;碩士經(jīng)費按照兩年各0.5萬元撥付,。