校屬各院部:
近日,科技廳公布了2016年省自然科學基金項目立項名單和2017年省科技發(fā)展計劃項目立項名單,我校共32個項目獲得立項,名單如下。望各學院為項目組提供必要的支持,并督促項目負責人按照研究計劃按期結項。
序號 | 項目名稱 | 主持人 | 計劃類別 | 項目號 |
1 | 基于奇-奇數(shù)聚酰胺1111的壓電和鐵電聚合物的分子設計、合成與性能研究 | 劉少兵 | 自然基金 | 162300410196 |
2 | 碳-陶瓷基高性能復合材料高速制動摩擦磨損機理研究 | 李妙玲 | 自然基金 | 162300410197 |
3 | 基于ARTP誘變技術的油用牡丹優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種開發(fā)研究 | 張琳 | 攻關(農(nóng)業(yè)) | 172102110103 |
4 | 磁流變仿生機械臂柔順驅(qū)動技術研究 | 張麗潔 | 攻關(高新) | 172102210100 |
5 | 新型光伏發(fā)電跟蹤齒輪傳動裝置研制與開發(fā) | 王海霞 | 攻關(高新) | 172102210395 |
6 | 少自由度并聯(lián)機器人本體運動性能退化基礎研究 | 季曄 | 攻關(高新) | 172102210396 |
7 | 電動微型貨車綜合控制系統(tǒng)開發(fā) | 程廣偉 | 攻關(高新) | 172102210397 |
8 | 近紅外激發(fā)重金屬離子傳感器的設計及其傳感性能 | 劉利娜 | 攻關(高新) | 172102210398 |
9 | 高承載軸承制備關鍵技術研究 | 安俊超 | 攻關(高新) | 172102210399 |
10 | 多總線異構協(xié)議適配裝置研制 | 陳文清 | 攻關(高新) | 172102210400 |
11 | 基于納米結構的Cu2O/ZnO異質(zhì)pn結的低溫制備及其光電特性 | 蘇劍峰 | 攻關(高新) | 172102210401 |
12 | 貴金屬納米復合材料的制備及光催化性能研究 | 趙軍偉 | 攻關(高新) | 172102210402 |
13 | 銅鋁復合層狀材料雙桿雙坯料分離擠壓焊合的成形機理研究 | 石磊 | 攻關(高新) | 172102210403 |
14 | 微納米鈦酸鋇基復合材料的制備與介電性能研究 | 孫瑞瑞 | 攻關(高新) | 172102210404 |
15 | 赤泥滲濾液的微生物處理關鍵技術研究 | 曲洋 | 攻關(社發(fā)) | 172102310247 |
16 | 基于數(shù)字足跡的景區(qū)個性化瀏覽路徑服務技術研究 | 石念峰 | 攻關(社發(fā)) | 172102310635 |
17 | 低品質(zhì)高嶺土礦綜合利用技術研究 | 吳長航 | 攻關(社發(fā)) | 172102310730 |
18 | 基于廢水處理的微生物燃料電池技術研究 | 金云霄 | 攻關(社發(fā)) | 172102310736 |
19 | 校園MBR中水處理系存在的問題及解決的途徑 | 郭麗芳 | 攻關(社發(fā)) | 172102310758 |
20 | 功能化石墨烯/PEDOT:PSS電極材料的制備及其機理研究 | 余東升 | 攻關(國際) | 172102410047 |
21 | 河南省科技型中小企業(yè)金融支持體系問題研究 | 王志軍 | 軟科學 | 172400410027 |
22 | 河南供給側改革與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策對接研究 | 吳現(xiàn)立 | 軟科學 | 172400410276 |
23 | 河南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護與開發(fā)研究 | 趙棚鴿 | 軟科學 | 172400410281 |
24 | 河南省就業(yè)結構與產(chǎn)業(yè)結構協(xié)調(diào)發(fā)展研究 | 蔡潔 | 軟科學 | 172400410304 |
25 | “一帶一路”倡議背景下節(jié)點城市產(chǎn)業(yè)優(yōu)化對周邊地區(qū)溢出效應研究——以鄭州市為例 | 張立華 | 軟科學 | 172400410349 |
26 | 基于市場機制的河南傳統(tǒng)文化推廣研究 | 楊冬梅 | 軟科學 | 172400410430 |
27 | 供給側結構性改革視閾下河南省體育旅游產(chǎn)業(yè)空間演化研究 | 鄭麗梅 | 軟科學 | 172400410444 |
28 | 河南省創(chuàng)新型人才培養(yǎng)研究 | 張國柱 | 軟科學 | 172400410447 |
29 | 河南省分享經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀與對策研究 | 李柏生 | 軟科學 | 172400410530 |
30 | 河南省應用型本科院校文化科技創(chuàng)意集群可行性及發(fā)展機制研究 | 喬瑩潔 | 軟科學 | 172400410566 |
31 | “互聯(lián)網(wǎng)+”與農(nóng)村體育發(fā)展路徑的耦合及應用研究 | 王傳方 | 軟科學 | 172400410574 |
32 | 基于整體上市模式的國企改革問題研究--以河南省為例 | 張自巧 | 軟科學 | 172400410638 |
科研處
2017年1月15日