根據(jù)洛陽理工學(xué)院2024年公開招聘思想政治輔導(dǎo)員工作安排,我校組織了2024年公開招聘工作,經(jīng)過網(wǎng)上報(bào)名審查,、現(xiàn)場資格確認(rèn),、筆試、面試,、體檢,、政治審查等程序,共確定擬聘用人員20人,,現(xiàn)予以公示,。
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 報(bào)考崗位 | 總成績 | 名次 | 聘用崗位 |
1 | 姜新煜 | 男 | 1995.04 | 中共黨員 | 華北水利水電大學(xué) 建筑與土木工程 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 90.30 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
2 | 張磊 | 男 | 1996.02 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 水利工程 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 88.48 | 2 | 同報(bào)考崗位 |
3 | 喬義彬 | 男 | 1998.10 | 中共黨員 | 西北師范大學(xué) 軟件工程 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 85.84 | 3 | 同報(bào)考崗位 |
4 | 許曉東 | 男 | 1997.06 | 中共黨員 | 河北工程大學(xué) 電子信息 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 84.76 | 4 | 同報(bào)考崗位 |
5 | 曾坤 | 男 | 1996.01 | 中共黨員 | 西北大學(xué) 社會工作 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 84.24 | 5 | 同報(bào)考崗位 |
6 | 田偉杰 | 男 | 1995.01 | 中共黨員 | 沈陽體育學(xué)院 運(yùn)動人體科學(xué) | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 82.86 | 6 | 同報(bào)考崗位 |
7 | 宋夢奇 | 男 | 1997.11 | 中共黨員 | 河南師范大學(xué) 體育教學(xué) | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 82.08 | 7 | 同報(bào)考崗位 |
8 | 岳一銘 | 男 | 1995.03 | 中共黨員 | 武漢工程大學(xué) 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 81.92 | 8 | 同報(bào)考崗位 |
9 | 劉子明 | 男 | 1997.10 | 中共黨員 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 英語筆譯 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 81.86 | 9 | 同報(bào)考崗位 |
10 | 楊延松 | 男 | 1995.07 | 中共黨員 | 馬來西亞瑪莎大學(xué) 工商管理 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 81.58 | 10 | 同報(bào)考崗位 |
11 | 王澤遠(yuǎn) | 男 | 1998.02 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 81.54 | 11 | 同報(bào)考崗位 |
12 | 王伊博 | 男 | 1996.01 | 中共預(yù)備黨員 | 東華大學(xué) 馬克思主義理論 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 80.84 | 12 | 同報(bào)考崗位 |
13 | 李智 | 男 | 1996.08 | 中共黨員 | 中國海洋大學(xué) 海洋生物學(xué) | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(男) | 80.66 | 13 | 同報(bào)考崗位 |
14 | 曹靖一 | 女 | 1999.05 | 中共預(yù)備黨員 | 蘭州大學(xué) 漢語國際教育 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(女) | 91.30 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
15 | 魏芊惠 | 女 | 1999.01 | 中共黨員 | 華北水利水電大學(xué) 資源與環(huán)境 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(女) | 90.07 | 2 | 同報(bào)考崗位 |
16 | 李千慧 | 女 | 2000.05 | 中共黨員 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 教育學(xué) | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(女) | 88.90 | 3 | 同報(bào)考崗位 |
17 | 李迪 | 女 | 2000.01 | 中共黨員 | 信陽師范大學(xué) 數(shù)學(xué) | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(女) | 88.72 | 4 | 同報(bào)考崗位 |
18 | 呂夢菲 | 女 | 1997.09 | 中共黨員 | 北京師范大學(xué) 全球環(huán)境變化 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(女) | 88.59 | 5 | 同報(bào)考崗位 |
19 | 董金金 | 女 | 1997.02 | 中共黨員 | 河南科技大學(xué) 管理科學(xué)與工程 | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(女) | 88.26 | 6 | 同報(bào)考崗位 |
20 | 樊一丹 | 女 | 1997.01 | 中共黨員 | 華北水利水電大學(xué) 建筑學(xué) | 研究生 (碩士) | 輔導(dǎo)員(女) | 87.23 | 7 | 同報(bào)考崗位 |
公示時間:2024年9月10日至2024年9月19日。
監(jiān)督電話:0379—65928115
洛陽理工學(xué)院
2024年9月10日