根據(jù)《洛陽理工學(xué)院專業(yè)技術(shù)崗位職級晉升實(shí)施辦法》(校發(fā)〔2022〕72號)要求,結(jié)合我院實(shí)際,特制定土木工程學(xué)院中級,、初級專業(yè)技術(shù)崗位職級晉升評審實(shí)施辦法,,請遵照執(zhí)行。
一,、土木工程學(xué)院專業(yè)技術(shù)崗位晉升工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:黃 強(qiáng)
成 員:郭春林 謝 冰 何朋立
秘 書:鄭 郁
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)制定土木工程學(xué)院中級職稱崗位職級晉升實(shí)施辦法,;
2.負(fù)責(zé)審核學(xué)院副高職稱晉升教師申報(bào)材料;
3.負(fù)責(zé)審核學(xué)院中級職稱晉升教師申報(bào)材料,;
4.負(fù)責(zé)確定學(xué)院副高及以下職稱晉升推薦人選,。
二、土木工程學(xué)院專業(yè)技術(shù)崗位晉升工作小組
組 長:黃 強(qiáng)
副組長:何朋立 謝 冰
成 員:王 麗 孫克春 朱慧杰 王子敬 魏艷卿 郭 力
杜志剛 王鴻毅 符 帥 王彥紅
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)審核崗位職級晉升申報(bào)教師的積分統(tǒng)計(jì)及材料真實(shí)性核查,;
2.對各級申報(bào)教師積分進(jìn)行排序,,報(bào)學(xué)院專業(yè)技術(shù)崗位晉升工作領(lǐng)導(dǎo)小組;
3.副高級及以上職稱按照洛陽理工學(xué)院專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)晉升實(shí)施辦法執(zhí)行,中級及以下職稱按照土木工程學(xué)院中初級崗位職級晉升評審細(xì)則執(zhí)行,;
4.副組長對材料的真實(shí)性和計(jì)分統(tǒng)計(jì)結(jié)果把關(guān),。
附件1:土木工程學(xué)院中初級崗位職級晉升評審細(xì)則
土木工程學(xué)院
中級、初級專業(yè)技術(shù)職級晉升評審細(xì)則
一,、評審辦法
(一)評審條件
按照以下評審條件開展學(xué)院中級,、初級專業(yè)技術(shù)崗位職級晉升工作。
第一條 中初級教師崗位職級晉升的基本條件
1,、分別具有教師中級,、初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)。
2,、年度考核合格以上,。
第二條 八級崗位的職級晉升條件
1、任九級職務(wù)9年及以上,,具備表1所列選項(xiàng)條件中的1項(xiàng),;
2、任九級職務(wù)6年及以上,具備表1所列選項(xiàng)條件中的2項(xiàng)(要求跨類),。
表1 八級崗位晉升條件
分類 | 序號 | 選項(xiàng)條件 |
一,、榮譽(yù)稱號 | 1 | 校級及以上優(yōu)秀教師、優(yōu)秀黨員,、文明教師,、最美教師、優(yōu)秀輔導(dǎo)員等先進(jìn)個(gè)人 |
2 | 入選校級及以上人才項(xiàng)目 |
3 | 省級教學(xué)技能競賽獲得者 |
4 | 校級教師課堂創(chuàng)新大賽及教學(xué)技能競賽獲得者 |
5 | 校級及以上優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)教師獲得者 |
二,、教學(xué)工作 | 6 | 省級及以上教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目完成人(前5名) |
7 | 校級教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目完成人(前3名) |
8 | 校級年度教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)(考評優(yōu)秀)2次及以上 |
9 | 編寫教材(主編,、副主編或參編2萬字以上) |
三、科研工作 | 10 | 省級及以上教,、科研項(xiàng)目完成人(前5名) |
11 | 市廳級教科研項(xiàng)目完成人(前3名) |
12 | 主持完成校級教科研項(xiàng)目 |
13 | 主持橫向項(xiàng)目,,引進(jìn)橫向經(jīng)費(fèi)累積5萬元及以上 |
14 | 第1作者在中文核心期刊上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文 |
15 | 第1作者在一般期刊上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文3篇及以上 |
16 | 國家發(fā)明專利授權(quán)1項(xiàng)(前3名)或?qū)嵱眯滦蛯@?項(xiàng)(前2名) |
17 | 市廳級及以上科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、科研平臺(tái),、智庫研究基地主要成員 |
四,、獎(jiǎng)勵(lì) | 18 | 省級及以上科技成果獎(jiǎng)完成人 |
19 | 省級教學(xué)成果獎(jiǎng)完成人 |
20 | 省級自然科學(xué)論文獎(jiǎng)完成人(第1作者) |
21 | 市廳級教科研成果獎(jiǎng)主要完成人(限前3名) |
22 | 校級教學(xué)成果獎(jiǎng)完成人(限前2名) |
23 | 指導(dǎo)學(xué)生獲得省級及以上專業(yè)學(xué)科競賽或創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽獲三等獎(jiǎng)及以上(前2指導(dǎo)教師) |
第三條 九級崗位的職級晉升條件
1、任十級職務(wù)9年及以上,,具備表2所列選項(xiàng)條件中的1項(xiàng),;
2、 2,、任十級職務(wù)6年及以上,,具備表2所列選項(xiàng)條件中的2項(xiàng)(要求跨類)。
表2九級崗位晉升條件
分類 | 序號 | 選項(xiàng)條件 |
一,、榮譽(yù)稱號 | 1 | 校級及以上優(yōu)秀教師,、優(yōu)秀黨員、文明教師,、最美教師,、優(yōu)秀輔導(dǎo)員等先進(jìn)個(gè)人 |
2 | 入選校級及以上人才項(xiàng)目 |
3 | 省級教學(xué)技能競賽獲得者 |
4 | 校級教師課堂創(chuàng)新大賽及教學(xué)技能競賽獲得者 |
5 | 校級及以上優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)教師獲得者 |
二、教學(xué)工作 | 6 | 省級及以上教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目完成人 |
7 | 校級教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目主要完成人(前5名) |
8 | 校級年度教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)1次(考評優(yōu)秀)及以上 |
9 | 編寫教材(主編,、副主編或參編1萬字以上) |
三,、科研工作 | 10 | 省級及以上教、科研項(xiàng)目完成人(前7名) |
11 | 市廳級教科研項(xiàng)目完成人(前5名) |
12 | 主持完成校級教科研項(xiàng)目(前3名) |
13 | 主持橫向項(xiàng)目,,引進(jìn)橫向經(jīng)費(fèi)累積2萬元及以上 |
14 | 第1作者在中文核心期刊上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文 |
15 | 第1作者在一般期刊上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文2篇及以上 |
16 | 國家發(fā)明專利授權(quán)1項(xiàng)(前7名)或?qū)嵱眯滦蛯@?項(xiàng)(前2名) |
17 | 市廳級及以上科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),、科研平臺(tái)、智庫研究基地主要成員 |
四,、獎(jiǎng)勵(lì) | 18 | 省級及以上科技成果獎(jiǎng)完成人 |
19 | 省級教學(xué)成果獎(jiǎng)完成人 |
20 | 省級自然科學(xué)論文獎(jiǎng)完成人(限前2名) |
21 | 市廳級教科研成果獎(jiǎng)完成人(限前5名) |
22 | 校級教學(xué)成果獎(jiǎng)完成人(限前2名) |
23 | 指導(dǎo)學(xué)生獲得省級及以上專業(yè)學(xué)科競賽或創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽獲三等獎(jiǎng)及以上(前2指導(dǎo)教師) |
第四條 十一級崗位的職級晉升條件
具有初級職務(wù)3年,,具備表3所列選項(xiàng)條件中的1項(xiàng)。
分類 | 序號 | 選項(xiàng)條件 |
一,、榮譽(yù)稱號 | 1 | 校級及以上優(yōu)秀教師,、優(yōu)秀黨員,、文明教師、最美教師,、優(yōu)秀輔導(dǎo)員等先進(jìn)個(gè)人 |
2 | 入選校級及以上人才項(xiàng)目 |
3 | 省級教學(xué)技能競賽獲得者 |
4 | 校級教師課堂創(chuàng)新大賽及教學(xué)技能競賽參加者 |
5 | 校級及以上優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)教師獲得者 |
二,、教學(xué)工作 | 6 | 省級及以上教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目完成人 |
7 | 校級教學(xué)質(zhì)量工程項(xiàng)目完成人 |
8 | 校級教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)(考評優(yōu)秀)獲得者 |
9 | 編寫教材(主編、副主編或參編) |
三,、科研工作 | 10 | 省級教,、科研項(xiàng)目完成人 |
11 | 市廳級科研項(xiàng)目完成人 |
12 | 校級教科研項(xiàng)目完成人 |
13 | 參與橫向項(xiàng)目,引進(jìn)橫向經(jīng)費(fèi)累積1萬元及以上 |
14 | 中文核心期刊上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文(限前2名作者) |
15 | 第1作者在一般期刊上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文1篇及以上 |
16 | 國家發(fā)明專利授權(quán)1項(xiàng)或?qū)嵱眯滦蛯@?項(xiàng)(前2名) |
17 | 市廳級及以上科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),、科研平臺(tái),、智庫研究基地主要成員 |
四、獎(jiǎng)勵(lì) | 18 | 省級及以上科技成果獎(jiǎng)完成人 |
19 | 省級教學(xué)成果獎(jiǎng)完成人 |
20 | 省級自然科學(xué)論文獎(jiǎng)完成人 |
21 | 市廳級教科研成果獎(jiǎng)完成人 |
22 | 校級教學(xué)成果獎(jiǎng)完成人 |
23 | 指導(dǎo)學(xué)生獲得省級及以上專業(yè)學(xué)科競賽或創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽獲三等獎(jiǎng)及以上(前2指導(dǎo)教師) |
(二)評審?fù)扑]
申報(bào)人員具備基本申報(bào)條件,,實(shí)行擇優(yōu)排序推薦:
1. 具備基本業(yè)績申報(bào)條件的,,計(jì)60分。
2. 每增加一條業(yè)績,,計(jì)10分,,榮譽(yù)選項(xiàng)、教學(xué)工作選項(xiàng)中“教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)”條目只分別計(jì)一項(xiàng),,不累計(jì),,其他教學(xué),、科研,、獎(jiǎng)勵(lì)等條目中以第一完成人完成的,計(jì)15分,,完成1條N倍的,,視為N條,N≤3,;橫向經(jīng)費(fèi)引進(jìn)可重復(fù)累計(jì),。
3. 排序相同者,任職年限優(yōu)先,。任職年限相同,,年齡優(yōu)先。
二,、附則
1.個(gè)人成果(包括項(xiàng)目,、論文、獲獎(jiǎng),、著作等)必須是本學(xué)科領(lǐng)域內(nèi)的,;
2.其他未盡事宜由工作領(lǐng)導(dǎo)小組解釋。
土木工程學(xué)院
2025年1月7日